| 基本配置 (可根据需要更换配置) | 短租(元/台/租期) | 月租金(元/台/月) | 押金 | |||||
| 2天内 | 3-7天 | 8-15天 | 1个月 | 2-3月 | 4-5月 | 6个月及以上 | ||
| IBM T30 P4 1.6-2.0G/512MB/40G/DVD/ 16M/LAN/USB/14.1(可选WLAN) | 280 | 560 | 630 | 700 | 560 | 490 | 420 | 5000 |
| IBM T40 PM1.5/512M/40G/32M/ LAN//USB2.0/WLAN/DVD/14' | 320 | 640 | 720 | 800 | 640 | 560 | 480 | 6000 |
| IBM T41/42 PM1.6-1.7/512M/40G/32M/ LAN/USB2.0/WLAN/DVD/14' | 400 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 8000 |
| IBM T43 PM1.7-1.8/1G/40G/64M/ LAN/USB2.0/WLAN/COMBO/14' | 480 | 960 | 1080 | 1200 | 960 | 840 | 720 | 10000 |
| IBM T60 酷睿2 1.83/1G/80G/64M/ LAN/USB2.0/WLAN/COMBO/14' | 720 | 1440 | 1620 | 1800 | 1440 | 1260 | 1080 | 15000 |
| 北京CDMA无线上网卡 (含北京地区包月不限流量费用) | 120 | 240 | 270 | 300 | 240 | 210 | 180 | 1000 |
| 全国CDMA无线上网卡 (含全国包月不限流量及漫游费用) | 160 | 320 | 360 | 400 | 320 | 280 | 240 | 1500 |
注:以上价格仅供参考,成交价格会因货源情况,付款条件等因素上下波动,以双方签定的《设备租赁合同书》为准。